ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မီးသတ်စခန်းများ၏ ဖုန်းနံပါတ်များ  | 
|||
| စဉ် | မြို့နယ် | မီးသတ်စခန်း | ဖုန်းနံပါတ် | 
| ၁ | ပဲခူး | တိုင်းမီးသတ်စခန်း | ၀၅၂-၂၂၂၁၂၇၂ | 
| ခရိုင်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၂-၂၂၂၁၃၀၂ | ||
| မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၂-၂၂၂၁၅၀၂ | ||
| နယ်မြေမီးသတ်စခန်း | ၀၅၂-၂၂၂၁၄၀၂ | ||
| ၂ | သနပ်ပင် | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၂-၂၇၄၆၀၆၃ | 
| ၃ | ဝေါ | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၂-၇၅၄၁၄ | 
| ၄ | ဒိုက်ဦး | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၂-၄၀၂၂၉ | 
| ၅ | ညောင်လေးပင် | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၂-၅၀၀၆၆ | 
| ၆ | ကျောက်တံခါး | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၂-၂၈၆၀၀၂၈ | 
| ၇ | ရွှေကျင် | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၂-၄၂၀၂၀ | 
| ၈ | ကဝ | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၂-၈၀၁၉၁ | 
| ၉ | တောင်ငူ | ခရိုင်/မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၄-၂၂၃၀၂ | 
| ၁၀ | ဖြူး | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၄-၄၀၀၃၉ | 
| ၁၁ | အုတ်တွင်း | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၄-၄၆၁၉၉ | 
| ၁၂ | ရေတာရှည် | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၄-၈၀၀၅၅ | 
| ၁၃ | ထန်းတပင် | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၄-၈၂၀၀၅ | 
| ၁၄ | ကျောက်ကြီး | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၄-၄၉၁၁၉ | 
| ၁၅ | ပြည် | ခရိုင်/မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၃-၂၄၅၀၂ | 
| ၁၆ | ပေါက်ခေါင်း | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၃-၄၅၅၀၀ | 
| ၁၇ | ပန်းတောင်း | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၃-၄၀၀၀၁ | 
| ၁၈ | ရွှေတောင် | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၃-၅၅၁၉၁ | 
| ၁၉ | ပေါင်းတည် | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၃-၃၈၀၁၃ | 
| ၂၀ | သဲကုန်း | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၃-၆၂၁၈၀ | 
| ၂၁ | သာယာဝတီ | ခရိုင်/မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၅-၃၀၀၁၂ | 
| ၂၂ | လက်ပံတန်း | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၃-၃၂၀၃၅ | 
| ၂၃ | မင်းလှ | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၃-၃၀၂၃၃ | 
| ၂၄ | မိုးညို | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၃-၈၃၀၀၁ | 
| ၂၅ | အုတ်ဖို | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၃-၈၀၀၂၁ | 
| ၂၆ | ကြို့ပင်ကောက် | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၃-၅၀၅၀၂ | 
| ၂၇ | ဇီးကုန်း | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၃-၃၄၀၂၅ | 
| ၂၈ | နတ်တလင်း | မြို့နယ်မီးသတ်စခန်း | ၀၅၃-၃၆၀၇၃ | 
					
					ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ Bago Region Government – Official Website