ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရှိ တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ မြို့မရဲစခန်း၊ |
||||
| စဉ် | ရုံး/ရဲစခန်း/ရဲကင်းရဲစခန်း | တာဝန် | ဖုန်းအမှတ် | |
| ရုံးဖုန်း | အိမ်ဖုန်း | |||
| ၁ | တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး | ဝ၅၂ ၂၂ဝဝဝ၉၆ | ဝ၅၂ ၂၂၂၁၅၇ဝ |
| ၂ | ။ | ဒုတိယတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး | ဝ၅၂ ၂၂၃ဝ၅၈၉ | – |
| ၃ | ။ | ဦးစီးအရာရှိ (ပထမတန်း) | ဝ၅၂ ၂၂၂၂၇၃၃ | – |
| ၄ | ။ | ရဲမှူး (ဦးစီး) | ဝ၅၂ ၂၂ဝဝဝ၉၈ | – |
| ၅ | ။ | ရဲမှူး (မှုခင်းမှတ်တမ်း) | ဝ၅၂ ၂၂၂၁ဝ၃၂ | – |
| ၆ | ။ | တာဝန်မှူး (Fax) | ဝ၅၂ ၂၂၂၁ဝ၇၆ | – |
| ၇ | ။ | တာဝန်မှူး | ဝ၅၂ ၂၂၂၁၂၅၉ | – |
| ၈ | ။ | တာဝန်မှူး ( တိုင်စာ ) | ဝ၅၂ ၂၂၂၃၉၉၉ | – |
| ၉ | ။ | တာဝန်ခံ (ဦးစီး-၁) | ဝ၅၂ ၂၂၂၁၅၁၂ | – |
| ၁၀ | ။ | ပခရ ( ရဲရိပ်သာ ) | ဝ၅၂ ၂၂၂၁၁၂၂ | – |
| ၁၁ | ။ | ။ | ဝ၅၂ ၂၂၂၁၂၇၃ | – |
| ၁၂ | ပဲခူးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး | ဝ၅၂ ၂၂၂၂၇၃၂ | ဝ၅၂ ၂၂၂၄၁၇၆ |
| ၁၃ | ။ | ရဲမှူး(ဦးစီး) | ဝ၅၂ ၂၂၂၂၄၆၈ | – |
| ၁၄ | ။ | တာဝန်မှူး (Fax) | ဝ၅၂ ၂၂၂၂၄၆၇ | – |
| ၁၅ | ပဲခူးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၂ ၂၂၂၁ဝ၂၃ | – |
| ၁၆ | ။ | တာဝန်မှူး | ဝ၅၂ ၂၂၂၁ဝ၂၅ | – |
| ၁၇ | ။ | အမှတ်(၁)မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၂ ၂၂၂၁၅ဝ၄ | – |
| ၁၈ | ။ | အမှတ်(၂)နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၂ ၂၂၂၁၅ဝ၅ | – |
| ၁၉ | ။ | အမှတ်(၃)နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၂ ၂၂၃ဝ၄၁၆ | – |
| ၂၀ | ။ | အင်းတကော်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၂၈ဝ၄၃၁၁၅ | – |
| ၂၁ | ။ | ဘုရားကြီးနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၂ ၆၅၁၉၉ | – |
| ၂၂ | ။ | ထန်းတောကြီးနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၅၈ဝ၂၃၅၅၆ | – |
| ၂၃ | ။ | ဇောင်းတူနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၃၁၄၂၆၂၅၁ | – |
| ၂၄ | ။ | တိုက်ကြီးနယ်မြေရဲစခန်း | – | – |
| ၂၅ | ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၂ ၄ဝ၂၈၆ | – |
| ၂၆ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၂ ၄ဝဝဝ၅ | – |
| ၂၇ | ။ | ဖောင်တော်သီနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၄၄၂၅ဝ၃ | – |
| ၂၈ | ။ | အေးသုခနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၄၄၂၅ဝ၁ | – |
| ၂၉ | ။ | သုံးခွရဲကင်းရဲစခန်း | ဝ၉ ၇၉၄၁၆၂၃ဝဝ | – |
| ၃၀ | ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၂ ၅ဝဝ၁၂ | – |
| ၃၁ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၂ ၅ဝဝ၁၃ | – |
| ၃၂ | ။ | ပြွန်တန်ဆာနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၂ ၅၉ဝဝ၁ | – |
| ၃၃ | ။ | ပိန်းဇလုပ်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၂၅ဝ၃၉၈၈၈၂ | – |
| ၃၄ | ။ | မဒေါက်ရဲကင်းရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၂၈၁၉ဝ၆၁၆ | – |
| ၃၅ | ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၄ ၂၈၆ဝဝ၁၁ | ဝ၅၄ ၂၈၆ဝဝ၅၈ |
| ၃၆ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၂၈၆ဝဝဝ၅ | – |
| ၃၇ | ။ | ပဲနွယ်ကုန်းနယ်မြေရဲခစန်း | ဝ၅၄ ၂၈၅၅ဝဝ၂ | – |
| ၃၈ | ။ | တောကျွဲအင်းနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၃၁၁၈၂၈၄ | – |
| ၃၉ | ။ | ဖဒိုနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၇၉၆၈၄ဝ၂၇၄ | – |
| ၄၀ | ဝေါမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၂ ၇၅၅၈၈ | – |
| ၄၁ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၂ ၇၅ဝ၅၅ | – |
| ၄၂ | ။ | မြစ်ကျိုးနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၈၆၅၁၃၃၂ | – |
| ၄၃ | ။ | ညောင်ခါးရှည်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၉၇၁၆၇၁၅ဝ၉ | |
| ၄၄ | ။ | သူရဲသမိန်ရဲကင်းရဲစခန်း | ဝ၉ ၂၅၄၄၅၆ဝဝ၂ | – |
| ၄၅ | သနပ်ပင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၂ ၂၇၄၆ဝဝ၆ | – |
| ၄၆ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၂ ၂၇၄၆၄၄၈ | – |
| ၄၇ | ။ | မင်းရွာနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၂၅၄၅၈ဝ၄၄၃ | – |
| ၄၈ | ။ | ရစ်ကံလေးနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၃၆၃၃၇၃၃၃ | – |
| ၄၉ | ။ | ကုလားချောင်းကြီးနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၂၈၁၆၁ဝ၇၃ | – |
| ၅၀ | ကဝမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၂ ၈ဝ၁၆၉ | – |
| ၅၁ | ။ | ကဝမြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၂ ၈ဝ၁၇ဝ | – |
| ၅၂ | ။ | အုန်းနှဲနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၅၈ဝ၂၅၄၂ဝ | |
| ၅၃ | ။ | ကဒါတ်စိန်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၉၇၃၇၁၅၃၉၇ | – |
| ၅၄ | ။ | သက္ကလအသင်းနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၉၇၃၇၁၆၅၇၉ | – |
| ၅၅ | ။ | သက္ကလရဲကင်းရဲစခန်း | ဝ၉ ၉၇၃၁၉၉၃၆ဝ | – |
| ၅၆ | ရွှေကျင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၂ ၄၂ဝဝ၅ | – |
| ၅၇ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၂ ၄၂ဝဝ၃ | – |
| ၅၈ | ။ | ဒုံဇရစ်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၁ဝ၃၄၂၉ | – |
| ၅၉ | ။ | ကွမ်းဆိပ်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၃၁၆၈၁၉ | – |
| ၆၀ | ။ | ဘောကထာနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၃ဝ၄၇၈၉၆၃ | – |
| ၆၁ | ။ | မင်းလမ်းသံဆိပ်ရဲကင်းရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၂၃၆၉၁၇၉၅ | – |
| ၆၂ | တောင်ငူခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး | ဝ၅၄ ၂၃ဝ၄၇ | ဝ၅၄ ၂၅၃၁၈ |
| ၆၃ | ။ | တာဝန်မှူး( Fax ) | ဝ၅၄ ၂၃ဝ၃ဝ | – |
| ၆၄ | ။ | တာဝန်ခံ ( ဦးစီး-၁ ) | ဝ၅၄ ၂၃ဝ၉၉ | – |
| ၆၅ | တောင်ငူမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၄ ၂၃ဝ၄၆ | – |
| ၆၆ | ။ | အမှတ်(၁)မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၂၃၃ဝ၄ | – |
| ၆၇ | ။ | အမှတ်(၂)နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၂၃၃ဝ၅ | – |
| ၆၈ | ။ | အမှတ်(၃)နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၂၆ဝ၃ဝ | – |
| ၆၉ | ။ | ကျွန်းကုန်းနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၂၇၄၁၁ | – |
| ၇၀ | ။ | မြို့သစ်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၂၇၁၇၇ | |
| ၇၁ | ။ | ထုံးဘိုနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၃၃၃၅၂၂၇၅ | |
| ၇၂ | ရေတာရှည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၄ ၈ဝဝ၂၉ | – |
| ၇၃ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၈ဝဝ၃ဝ | – |
| ၇၄ | ။ | ဆွာနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၇ဝဝ၁၂ | – |
| ၇၅ | ။ | သာဂရနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၃၁၆၁၂၉၇၁ | |
| ၇၆ | ။ | မြို့လှနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၇၂၁၆၆ | – |
| ၇၇ | ။ | ရေနီနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၇၅ဝဝ၄ | |
| ၇၈ | အုတ်တွင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၄ ၄၆ဝ၁၃ | – |
| ၇၉ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၄၆ဝ၁၄ | – |
| ၈၀ | ။ | ကျွဲပွဲနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၇၉၁၂၆၅၃၂၈ | – |
| ၈၁ | ။ | ညောင်ခြေထောက်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၂၈၁၃၆၄၉၈ | – |
| ၈၂ | ဖြူးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၄ ၄ဝဝဝ၉ | ဝ၅၄ ၄ဝဝဝ၄ |
| ၈၃ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၄ဝဝဝ၅ | – |
| ၈၄ | ။ | ဇေယျဝတီနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၈၅ဝ၁၅ | |
| ၈၅ | ။ | ညောင်ပင်သာနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၂၅ဝ၄ဝ၃ဝ၈၂ | – |
| ၈၆ | ။ | ကညွှတ်ကွင်းနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၅ဝဝ၁၃ | – |
| ၈၇ | ။ | အုတ်ဖြတ်ရဲကင်းရဲစခန်း | ဝ၉ ၇၉၆၇၅၆၁ဝဝ | – |
| ၈၈ | ထန်းတပင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၄ ၈၂ဝ၁၂ | ဝ၅၄ ၈၂ဝ၁၃ |
| ၈၉ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၈၂ဝ၁၄ | – |
| ၉၀ | ။ | ဇရပ်ကြီးနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၂၈၁၇၆ဝ၉၆၂ | |
| ၉၁ | ||||
| ၉၂ | ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၄ ၄၉ဝဝ၂ | |
| ၉၃ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၄ ၄၉ဝ၉၃ | |
| ၉၄ | ။ | နတ်သံကွင်းနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၂၅ဝ၁၁၂၁၉၈ | |
| ၉၅ | ပြည်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး | ဝ၅၃ ၂၄၁၇၆ | ဝ၅၃ ၂၄၇၅၅ |
| ၉၆ | ။ | ဒုခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး | ဝ၅၃ ၂၅၈၃၇ | – |
| ၉၇ | ။ | တာဝန်မှူး( Fax ) | ဝ၅၃ ၂၆၄၄၃ | – |
| ၉၈ | ။ | တာဝန်မှူး | ဝ၅၃ ၂၄၅၂၇ | – |
| ၉၉ | ပြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၃ ၅၄၅၇ဝ | ဝ၅၃ ၂၄၂၉၈ |
| ၁၀၀ | ။ | တာဝန်မှူး | ဝ၅၃ ၂၄၂၉၈ | – |
| ၁၀၁ | ။ | အမှတ်(၂)မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၂၄၁၈၂ | – |
| ၁၀၂ | ။ | အမှတ်(၁)နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၂၄၇ဝဝ | – |
| ၁၀၃ | ။ | အမှတ်(၃)နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၂၈၅၇၂ | – |
| ၁၀၄ | ။ | ပေါင်းတလည်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၄၉၁၉၉ | – |
| ၁၀၅ | ။ | ဝက်ထီးကန်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၂၇၄၁၉ | ဝ၅၃ ၂၇၄၂ဝ |
| ၁၀၆ | ။ | မင်းကြီးတောင်ရဲကင်းရဲစခန်း | – | – |
| ၁၀၇ | ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၃ ၄၅ဝဝ၆ | ဝ၅၃ ၄၅ဝဝ၇ |
| ၁၀၈ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၄၅ဝ၁၁ | – |
| ၁၀၉ | ။ | ကံကျင်းရဲကင်းရဲစခန်း | ဝ၉ ၃၁၇၄၄၃၉၃ | – |
| ၁၁၀ | သဲကုန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၃ ၆၂ဝ၉၉ | ဝ၅၃ ၆၂၁ဝ၂ |
| ၁၁၁ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၆၂ဝဝ၈ | – |
| ၁၁၂ | ။ | ပုတီးကုန်းနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၆၅ဝ၁၉ | – |
| ၁၁၃ | ။ | အင်းမနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၅၈ဝ၁၃ | – |
| ၁၁၄ | ။ | ဆင်မြီးဆွဲနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၅ဝဝ၂၉၃ | – |
| ၁၁၅ | ပေါင်းတည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၃ ၃၈ဝ၄၅ | ဝ၅၃ ၃၈ဝဝ၃ |
| ၁၁၆ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၃၈ဝဝ၈ | – |
| ၁၁၇ | ။ | မှတ်တိုင်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၂၅ဝ၄ဝ၉၃၃၂ | – |
| ၁၁၈ | ။ | ကြာနီကန်ရဲကင်းရဲစခန်း | ဝ၉ ၇၉၆၂ဝ၈၅၂၆ | – |
| ၁၁၉ | ရွှေတောင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၃ ၅၅၁၉၉ | – |
| ၁၂၀ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၅၅ဝဝ၃ | – |
| ၁၂၁ | ။ | တရုတ်မှော်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၉၇၆၅၁၈၃၂၃ | – |
| ၁၂၂ | ။ | ညောင်စာရေးရဲကင်းရဲစခန်း | ဝ၉ ၃၁၇၄၆၃၈၈ | – |
| ၁၂၃ | ပန်းတောင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၃ ၄ဝဝဝ၄ | – |
| ၁၂၄ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၄ဝဝ၁၄ | – |
| ၁၂၅ | ။ | ဥသျှစ်ပင်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၄၂၅ဝ၈ | – |
| ၁၂၆ | ။ | ထုံးဘိုနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၅ဝဝဝ၃၇ | – |
| ၁၂၇ | ။ | နဝဒေးရဲကင်းရဲစခန်း | ဝ၉ ၂၅ဝ၂၁၇၈၃၆ | |
| ၁၂၈ | သာယာဝတီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ | ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး | ဝ၅၅ ၃ဝ၆၄၅ | ဝ၅၅ ၃ဝဝဝ၄ |
| ၁၂၉ | ။ | တာဝန်မှူး | ဝ၅၅ ၃ဝဝဝ၇ | – |
| ၁၃၀ | သာယာဝတီမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၅ ၃ဝဝ၃၁ | – |
| ၁၃၁ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၅ ၃ဝဝဝ၅ | – |
| ၁၃၂ | ။ | သုံးဆယ်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၅၅ ၃ဝဝဝ၉ | – |
| ၁၃၃ | ။ | စံရွေးနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၅ဝ၈ဝဝဝ | – |
| ၁၃၄ | ။ | မီးနင်းချောင်းရဲကင်းရဲစခန်း | ဝ၉ ၃၁၆၇ဝ၉၉၃ | – |
| ၁၃၅ | လက်ပံတန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၃ ၃၂ဝ၄၂ | – |
| ၁၃၆ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၃၂၁၉၉ | – |
| ၁၃၇ | ။ | ခမုံနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၅ဝ၈ဝဝ၄ | – |
| ၁၃၈ | ။ | သာရဝေါနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၃၁၇၄၉၄ဝ၉ | |
| ၁၃၉ | ။ | ဇီးဖြူကုန်းရဲကင်းရဲစခန်း | ဝ၉ ၃၁၇၄၉၄ဝ၈ | |
| ၁၄၀ | မင်းလှမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၃ ၃ဝ၂၃၁ | ဝ၅၃ ၃ဝ၂၃ဝ |
| ၁၄၁ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၃ဝဝ၁၃ | – |
| ၁၄၂ | ။ | စစ်ကွင်းနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၅ဝ၅ဝဝ၃ | – |
| ၁၄၃ | ။ | ထန်းပင်ကုန်းရဲကင်းရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၅ဝ၅ဝဝ၄ | – |
| ၁၄၄ | မိုးညိုမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၃ ၈ဝဝဝ၃ | – |
| ၁၄၅ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၈၃၁၉၉ | – |
| ၁၄၆ | ။ | ရေကင်းနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၈၆၇၄ဝ၅၁ | – |
| ၁၄၇ | ။ | ထိန်တောနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၈၆၇၄ဝ၅၅ | – |
| ၁၄၈ | ။ | ဆင်မနိုင်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၈၆၇၄ဝ၅ဝ | |
| ၁၄၉ | အုတ်ဖိုမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၃ ၈ဝဝ၂၃ | – |
| ၁၅၀ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၈ဝဝဝ၉ | – |
| ၁၅၁ | ။ | အေးမြသာယာနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၅ဝ၅ဝဝ၆ | – |
| ၁၅၂ | ။ | အိုးသည်ကုန်းနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၅ဝ၅ဝဝ၁ | – |
| ၁၅၃ | ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၃ ၅ဝဝ၂၄ | – |
| ၁၅၄ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၅ဝ၅ဝ၄ | – |
| ၁၅၅ | ။ | အလယ်ကုန်းနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၅၁၁ဝဝ၂ | – |
| ၁၅၆ | ။ | လယ်တီရဲကင်းရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၅၁၁ဝဝ၃ | – |
| ၁၅၇ | ဇီးကုန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၃ ၃၄ဝဝ၅ | – |
| ၁၅၈ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၃၄ဝဝ၃ | – |
| ၁၅၉ | ။ | လေးမျက်နှာနယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၅၁၁ဝဝ၄ | |
| ၁၆၀ | နတ္တလင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | ဝ၅၃ ၃၆ဝ၂၄ | – |
| ၁၆၁ | ။ | မြို့မရဲစခန်း | ဝ၅၃ ၃၆ဝဝ၄ | |
| ၁၆၂ | ။ | တာပွန်နယ်မြေရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၅၁၁ဝဝဝ | |
| ၁၆၃ | ။ | တောင်ညိုရဲကင်းရဲစခန်း | ဝ၉ ၄၉၅၁၁ဝဝ၆ | |
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ Bago Region Government – Official Website