ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းထားရှိမှုစာရင်းများ
| စဉ် | အလှူရှင်အမည်/ကုမ္ပဏီ | လှူဒါန်းသည့်အမျိုးအစား | ||
| လှူဒါန်းငွေ | ဆန်(အိတ်) | ဆီ(ပိဿာ) | ||
| ၁ | ကမ္ဘောဇအနာဂါတ်မြန်မာအလင်းတန်း ဖောင်ဒေးရှင်း | ၁၀၀၀,၀၀၀၀၀ | ||
| ၂ | ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်း | ၅၀၀,၀၀၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၂၀၀၀ |
| ၃ | ဦးမောင်သောင်း+ဒေါ်ကြည်ဝင်း၏သား ဦးသန့်ဇင်သောင်း(ထရန်စဖော်မာကုမ္ပဏီ) | ၅၀,၀၀၀၀၀ | ||
| ၄ | CB-KMA ဖောင်ဒေးရှင်း | ၇၀၀,၀၀၀၀၀ | ၁၀၀၀ | |
| ၅ | ရွှေဝါထွန်းဟိုတယ် | ၂၅,၀၀၀၀၀ | ||
| ၆ | ဦးမျိုးအောင်+ဒေါ်ခင်ရီမွန်(ဆန်းမြန်မာ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက်) |
၁၅,၀၀၀၀၀ | ||
| ၇ | ကျားမင်းကြီးကုမ္ပဏီ | ၂၅,၀၀၀၀၀ | ||
| ၈ | ဦးခင်မောင်ဝင်း+ဒေါ်သန်းနွဲ့ (ကြယ်နီဆေးပေါ့လိပ်) | ၅၀,၀၀၀၀၀ | ||
| ၉ | စိမ်းလဲ့မြေကုမ္ပဏီလီမိတက် | ၁၀၀,၀၀၀၀၀ | ၂၀၀ | |
| ၁၀ | ဦးလားဇယ် (ထွန်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်) | ၁၀,၀၀၀၀၀ | ||
| ၁၁ | လုဒ်မယ်တော်ဂေါပက | ၁၀,၀၀၀၀၀ | ||
| ၁၂ | Asia World ကုမ္ပဏီလီမိတက် | ၅၀၀,၀၀၀၀၀ | ၅၀၀ | ၅၀၀ |
| ၁၃ | Yangon First Stationary Manufacturing Co., Ltd | ၁၀,၀၀၀၀၀ | ||
| ၁၄ | ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်ဌေး၊ ဝန်ကြီး၊ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန | ၁၀၀၀၀၀ | ||
| ၁၅ | ဦးအုန်းမြင့်၊ ဥပဒေချုပ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံး | ၁၀၀၀၀၀ | ||
| ၁၆ | ဒေါ်သန်းဝင်း၊ စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး | ၁၀၀၀၀၀ | ||
| စုစုပေါင်း | ၂၉၉၈,၀၀,၀၀၀ | ၂၇၀၀ | ၂၅၀၀ | |
(၁၅.၉.၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်း အလှူငွေကျပ်(၂၉၉၈)သိန်း၊ ဆန်(၂၇၀၀)အိတ်နှင့် ဆီ(၂၅၀၀)ပိဿာတို့ ဖြစ်ပါသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ Bago Region Government – Official Website